創業50年-大手建設機械メーカー専属の運送会社-広島相互運輸株式会社
文字サイズ

広島相互運輸株式会社

>
>
>
トラック

トラック

低床

 

メーカー 車種 仕様 荷台の長さ(cm)   荷台幅(cm) 地上高(cm) 最大積載量
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100

14,100

三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,200
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,100
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,200
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,800
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,800
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,500
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,600
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,600
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 13,800
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,000
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,000
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,100
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,200
三菱 15t低床 増トンヒップリフター 910 246 100 14,200

 

 

セルフ

 

メーカー 車種 仕様 荷台の長さ(cm) 荷台幅(cm) 地上高(cm) 最大積載量
三菱 12tセルフ   910 246 100 12,300 

 

 

ウイング 

 

メーカー 車種 仕様 荷台の長さ(cm) 荷台幅(cm)

荷台高(cm)

最大積載量
三菱 7tウィング   670 246

352

7,000

三菱 14tウィング   980 246 380 13,500
日野 14tウィング   942 246 379 13,800
日野 14tウィング   942 246 379 13,700
三菱 14tウィング   942 246 380 13,500

 

 

平ボディー

 

メーカー 車種 仕様 荷台の長さ(cm) 荷台幅(cm) 荷台高(cm) 最大積載量
三菱 5t平   620 246 272 5,200

 

 

ユニック 

 

メーカー 車種 仕様 荷台の長さ(cm) 荷台幅(cm) 荷台高(cm) 最大積載量
三菱 4tユニック   552 230 297 4,350