トラック
低床
メーカー | 車種 | 仕様 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1166 | 249 | 289 |
14,100 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1164 | 250 | 289 | 14,200 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1165 | 249 | 287 | 14,100 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1164 | 250 | 289 | 14,200 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1149 | 249 | 282 | 13,800 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1166 | 249 | 281 | 13,800 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1169 | 249 | 280 | 13,500 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1166 | 250 | 282 | 13,600 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1167 | 250 | 281 | 13,600 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1169 | 249 | 280 | 13,800 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1170 | 249 | 280 | 14,000 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1165 | 250 | 288 | 14,000 |
三菱 | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1165 | 249 | 285 | 14,100 |
三菱(New) | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1164 | 250 | 289 | 14,200 |
三菱(New) | 15t低床 | 増トンヒップリフター | 1164 | 250 | 289 | 14,200 |
セルフ
メーカー | 車種 | 仕様 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
三菱 | 12tセルフ | 1139 | 249 | 313 | 12,300 |
ウイング
メーカー | 車種 | 仕様 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
三菱 | 7tウィング | 915 | 250 |
352 |
7,000 |
|
三菱 | 14tウィング | 1199 | 250 | 380 | 13,500 | |
日野 | 14tウィング | 1197 | 249 | 379 | 13,800 | |
日野 | 14tウィング | 1199 | 249 | 379 | 13,700 | |
三菱(New) | 14tウィング | 1199 | 250 | 380 | 13,500 |
平ボディー
メーカー | 車種 | 仕様 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
三菱 | 5t平 | 848 | 226 | 272 | 5,200 |
ユニック
メーカー | 車種 | 仕様 | 長さ | 幅 | 高さ | 最大積載量 |
三菱 | 4tユニック | 840 | 230 | 297 | 4,350 | |
三菱 | 6tユニック | 843 | 230 | 303 | 6,600 |